
Aplicação de Data Science as áreas de negócio I
(-)Programa curricular
- Unidade 1 - Aplicação de Data Science as áreas de negócio I
-
- Aplicação de Data Science as áreas de negócio | Material de estudos - Unidade 1
- Aplicação de Data Science as áreas de negócio | Unidade 1 - Masterclass 1
- Aplicação de Data Science as áreas de negócio | Unidade 1 - Masterclass 2
- Aplicação de Data Science as áreas de negócio | Unidade 1 - Masterclass 3
- Aplicação de Data Science as áreas de negócio | Unidade 1 - Masterclass 4
- Aplicação de Data Science as áreas de negócio | Unidade 1 - Masterclass 5
- Aplicação de Data Science as áreas de negócio | Unidade 1 - Masterclass 6
- Questão 1
- Unidade 2 - Aplicação de Data Science as áreas de negócios I
-
- Aplicação de Data Science as áreas de negócio | Material de estudos - Unidade 2
- Aplicação de Data Science as áreas de negócio | Unidade 2 - Masterclass 1
- Aplicação de Data Science as áreas de negócio | Unidade 2 - Masterclass 2
- Aplicação de Data Science as áreas de negócios | Unidade 2 - Masterclass 3
- Aplicação de Data Science as áreas de negócios | Unidade 2 - Masterclass 4
- Aplicação de Data Science as áreas de negócio | Unidade 2 - Masterclass 5
- Aplicação de Data Science ás áreas de negócios | Unidade 2 - Masterclass 6
- Aplicação de Data Science as áreas de negócio | Unidade 2 - Masterclass 7
- Questão 2
- Unidade 3 - Aplicação de Data Science as áreas de negócio
-
- Aplicação de Data Science as áreas de negócio | Material de estudos - Unidade 3
- Aplicação de Data Science as áreas de negócio | Unidade 3 - Masterclass 1
- Aplicação de Data Science as áreas de negócio | Unidade 3 - Masterclass 2
- Aplicação de Data Science as áreas de negócio | Unidade 3 - Masterclass 3
- Aplicação de Data Science as áreas de negócio | Unidade 3 - Masterclass 4
- Aplicação de Data Science as áreas de negócio | Unidade 3 - Masterclass 5
- Aplicação de Data Science as áreas de negócio | Unidade 2 - Masterclass 6
- Aplicação de Data Science as áreas de negócio | Unidade 3 - Masterclass 7
- Questão 3
- Unidade 4 - Aplicação de Data Science as áreas de negócio
-
- Aplicação de Data Science as áreas de negócio | Material de estudos - unidade 4
- Aplicação de Data Science as áreas de negócio | Unidade 4 - Masterclass 1
- Aplicação de Data Science as áreas de negócio | Unidade 4 - Masterclass 2
- Aplicação de Data Science as áreas de negócio | Unidade 4 - Masterclass 3
- Aplicação de Data Science as áreas de negócio | Unidade 4 - Masterclass 4
- Aplicação de Data Science as áreas de negócio | Unidade 4 - Masterclass 5
- Aplicação de Data Science as áreas de negócio | Unidade 4 - Masterclass 6
- Aplicação de Data Science as áreas de negócio | Unidade 4 - Masterclass 7
- Questão 4
- Exercícios de fixação
- Projeto final
- Projeto final - Solução
Avaliações
-
Este Trilha ainda não recebeu avaliações.