
Conceitos avançados em estatística
(-)Programa curricular
- Unidade 1 - Fundamentos da estatística
-
- Conceitos avançados em estatística | Material de estudos - Unidade 1
- Conceitos avançados em estatística | Unidade 1 - Masterclass 1
- Conceitos avançados em estatística | Unidade 1 - Masterclass 2
- Conceitos avançados em estatística | Unidade 1 - Masterclass 3
- Conceitos avançados em estatística | Unidade 1 - Masterclass 4
- Conceitos avançados em estatística | Unidade 1 - Masterclass 5
- Conceitos avançados em estatística | Unidade 1 - Masterclass 6
- Conceitos avançados em estatística | Unidade 1 - Masterclass 7
- Conceitos avançados em estatística | Unidade 1 - Masterclass 8
- Conceitos avançados em estatística | Unidade 1 - Masterclass 9
- Conceitos avançados em estatística | Unidade 1 - Masterclass 10
- Questão 1
- Unidade 2 - Conceitos, estimadores e intervalos de confiança
-
- Conceitos avançados em estatística | Material de estudos - Unidade 2
- Conceitos avançados em estatística | Unidade 2 - Masterclass 1
- Conceitos avançados em estatística | Unidade 2 - Masterclass 2
- Conceitos avançados em estatística | Unidade 2 - Masterclass 3
- Conceitos avançados em estatística | Unidade 2 - Masterclass 4
- Conceitos avançados em estatística | Unidade 2 - Masterclass 5
- Conceitos avançados em estatística | Unidade 2 - Masterclass 6
- Conceitos avançados em estatística | Unidade 2 - Masterclass 7
- Conceitos avançados em estatística | Unidade 2 - Masterclass 8
- Conceitos avançados em estatística | Unidade 2 - Masterclass 9
- Conceitos avançados em estatística | Unidade 2 - Masterclass 10
- Questão 2
- Unidade 3 - Cálculo do tamanho amostral e teste de hipóteses
-
- Conceitos avançados em estatística | Material de estudos - Unidade 3
- Conceitos avançados em estatística | Unidade 3 - Masterclass 1
- Conceitos avançados em estatística | Unidade 3 - Masterclass 2
- Conceitos avançados em estatística| Unidade 3 - Masterclass 3
- Conceitos avançados em estatística | Unidade 3 - Masterclass 4
- Conceitos avançados em estatística | Unidade 3 - Masterclass 5
- Questão 3
- Unidade 4 - Intervalo de confiança e teste de hipótese para duas populações
-
- Conceitos avançados em estatística | Material de estudos - Unidade 4
- Conceitos avançados em estatística | Unidade 4 - Masterclass 1
- Conceitos avançados em estatística | Unidade 4 - Masterclass 2
- Conceitos avançados em estatística | Unidade 4 - Masterclass 3
- Conceitos avançados em estatística | Unidade 4 - Masterclass 4
- Conceitos avançados em estatística | Unidade 4 - Masterclass 5
- Conceitos avançados em estatísca | Unidade 4 - Masterclass 6
- Conceitos avançados em estatísca | Unidade 4 - Masterclass 7
- Conceitos avançados em estatística | Unidade 4 - Masterclass 8
- Conceitos avançados em estatística | Unidade 4 - Masterclass 9
- Conceitos avançados em estatística | Unidade 4 - Masterclass 10
- Questão 4
- Exercícios de fixação
- Projeto final
- Projeto final - Solução
Avaliações
-
Este Trilha ainda não recebeu avaliações.